Pelo menos 96 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (21) e reúnem 18.873 vagas para cargos em todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 23.997,19
no Ministério Público e no Tribunal de Contas de Santa Catarina.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem inscrições para 1,2 mil vagas nesta segunda são os seguintes: Companhia de Serviços de Urbanização de Guarapuava (PR), Fundação Estatal de Atenção Especializada em Saúde de Curitiba, Fundação TV Minas Cultural e Educativa, Prefeitura de Correntina (BA) Prefeitura de Estrela do Sul (MG), Prefeitura de Manduri (SP), Prefeitura de Osvaldo Cruz (SP), Prefeitura de Rosário do Catete (SE), Prefeitura de Sabará (MG) e Secretaria da Fazenda de Pernambuco.
Veja abaixo a lista de concursos com inscrições abertas:
Instituição/Órgão | Prazo |
Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Aeronáutica | 05/08/14 | 84 | não informado | nível superior | Rio de Janeiro, São Paulo - Guarulhos (SP), Belém, São Luis - Alcântara (MA), Natal – Parnamirim (RN), Campo Grande, Santa Maria (RS), Boa Vista, Manaus, Porto Velho, Brasília – Gama (DF), Pirassununga (SP) e São José dos Campos (SP) | veja edital |
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) | 01/08/14 | 100 | R$ 11.403,90 | níveis médio/ técnico e superior | Brasília | veja edital |
Câmara Municipal do Recife | 06/08/14 | 78 | R$ 7.741 | níveis médio e superior | Recife | veja edital |
Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet-MG) | 05/08/14 | 130 | R$ 3.392,42 | todos os níveis | Minas Gerais | veja edital |
Companhia de Desenvolvimento de Cambé (PR) | 05/08/14 | 50 | R$ 3.807 | todos os níveis | Cambé (PR) | veja edital |
Companhia de Serviços de Urbanização de Guarapuava (PR) | 10/08/14 | 177 | R$ 6.516 | todos os níveis | Guarapuava (PR) | veja edital |
Conselho Reiognal de Química da 21ª Região | 14/08/14 | 5 e cadastro | R$ 3.014,19 | níveis médio e superior | Espírito Santo | veja edital |
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná | 30/07/14 | 94 | R$ 8.000 | todos os níveis | Paraná | veja edital |
Defensoria Pública do Mato Grosso do Sul | 22/07/14 | 35 | R$ 15.958,13 | nível superior | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Defensoria Pública da Paraíba | 29/07/14 | 20 | R$ 7.109,51 | nível superior | Paraíba | veja edital |
Defensoria Pública do Rio de Janeiro | 31/07/14 | 26 | não informado | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Eletrobras Distribuição Rondônia | 11/08/14 | 710 | R$ 4.524,71 | todos os níveis | Rondônia | veja edital |
Exército (1) | 08/08/14 | 65 | não informado | nível superior | Bahia | veja edital |
Exército (2) | 31/08/14 | 125 | não informado | nível superior | todo o país | veja edital |
Exército (3) | 01/09/14 | 98 | não informado | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Fundação Estatal de Atenção Especializada em Saúde de Curitiba | 04/08/14 | 41 | R$ 5.997,10 | nível superior | Curitiba | veja edital |
Fundação TV Minas Cultural e Educativa | 27/07/14 | 80 | R$ 2.183 | níveis médio e superior | Belo Horizonte | veja edital |
Governo do Distrito Federal | 30/07/14 | 6.744 | R$ 10.814,50 | todos os níveis | Distrito Federal | veja edital |
Hospital das Forças Armadas | 28/07/14 | 325 | R$ 4.182,90 | níveis médio e superior | Brasília | veja edital |
Instituto Geral de Perícias de Santa Catarina | 08/08/14 | 150 | R$ 3.401,84 | nível médio | Santa Catarina | veja edital |
Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo | 01/08/14 | 51 | R$ 4.511,90 | todos os níveis | São Paulo | veja edital |
Marinha (1) | 31/07/14 | 46 | não informado | nível médio | não informado | veja edital |
Marinha (2) | 28/07/14 | 230 | não informado | nível fundamental | Rio de Janeiro | veja edital |
Marinha (3) | 24/07/14 | 79 | não informado | nível superior | Rio de Janeiro | vja edital |
Marinha (4) | 13/08/14 | 59 | não informado | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Ministério Público e Tribunal de Contas de Santa Catarina | 14/08/14 | 25 | R$ 23.997,19 | níveis médio e superior | Santa Catarina | veja edital |
Polícia Militar de São Paulo | 01/08/14 | 31 | R$ 5.897,23 | nivel superior | São Paulo | veja edital |
Prefeitura de Alto Alegre (RS) | 03/08/14 | 10 | R$ 1.936,81 | todos os nives | Alto Alegre (RS) | veja edital |
Prefeitura de Antônio Carlos (SC) | 31/07/14 | 91 | R$ 5.911,37 | todos os níveis | Antônio Carlos (SC) | veja edital |
Prefeitura de Araguaiana (MT) | 04/08/14 | 41 | R$ 8.000 | todos os níveis | Araguaiana (MT) | veja edital |
Prefeitura de Belmonte (SC) | 11/08/14 | 11 | R$ 15.861,13 | níveis médio/ técnico e superior | Belmonte (SC) | veja edital |
Prefeitura de Brasilândia (MS) | 07/08/14 | 215 | R$ 1.668,60 | todos os níveis | Brasilândia (MS) | veja edital |
Prefeitura de Buenos Aires (PE) | 30/07/14 | 118 | R$ 6.400 | todos os níveis | Buenos Aires (PE) | veja edital |
Prefeitura de Campinas (SP) | 18/08/14 | 412 | R$ 10.700 | nível superior | Campinas (SP) | veja edital |
Prefeitura de Campo Limpo Paulista (SP) | 15/08/14 | 252 | R$ 4.593 | todos os níveis | Campo Limpo Paulista (SP) | veja edital |
Prefeitura de Campo Magro (PR) | 14/08/14 | 38 e cadastro | R$ 5.615,79 | todos os níveis | Campo Magro (PR) | veja edital |
Prefeitura de Campos Gerais (MG) | 14/08/14 | 110 | R$ 10.164,49 | todos os níveis | Campos Gerais (MG) | veja edital |
Prefeitura de Cananeia (SP) | 23/07/14 | 61 | R$ 6.917,40 | níveis fundamental e médio/técnico | Cananeia (SP) | veja edital |
Prefeitura de Carangola (MG) | 07/08/14 | 78 | R$ 4.800 | todos os níveis | Carangola (MG) | veja edital |
Prefeitura de Careiro da Várzea (AM) | 25/08/14 | 286 | R$ 3.799 | todos os níveis | Careiro da Várzea (AM) | veja edital |
Prefeitura de Concórdia (SC) | 14/08/14 | 27 e cadastro | R$ 3.909,53 | todos os níveis | Concórdia (SC) | veja edital |
Prefeitura de Cordeirópolis (SP) | 21/07/14 | 48 e cadastro | R$ 4.703,89 | todos os níveis | Cordeirópolis (SP) | veja edital |
Prefeitura de Corrente (PI) | 15/08/14 | 172 | R$ 3.000 | todos os níveis | Corrente (PI) | veja edital |
Prefeitura de Dianópolis (TO) | 30/07/14 | 70 | R$ 12.000 | todos os níveis | Dianópolis (TO) | veja edital |
Prefeitura de Ervália (MG) | 24/07/14 | 268 | R$ 10 mil | todos os níveis | Ervália (MG) | veja edital |
Prefeitura de Estrela do Sul (MG) | 22/08/14 | 141 | R$ 1.250 | todos os níveis | Estrela do Sul (MG) | veja edital |
Prefeitura de Fruta de Leite (MG) | 08/08/14 | 60 | R$ 8 mil | todos os níveis | Fruta de Leite (MG) | veja edital |
Prefeitura de Guaraci (PR) | 27/07/14 | 16 | R$ 1.923,06 | todos os níveis | Guaraci (PR) | veja edital |
Prefeitura de Guarantã (SP) | 25/07/14 | 24 | R$ 10.500 | níveis fundamental e superior | Guarantã (SP) | veja edital |
Prefeitura de Heliodora (MG) | 30/07/14 | 82 | R$ 2.571,26 | todos os níveis | Heliodora (MG) | veja edital |
Prefeitura de Ibirité (MG) | 31/07/14 | 508 | R$ 12.111,58 | todos os níveis | Ibirité (MG) | veja edital |
Prefeitura de Ibirubá (RS) | 31/07/14 | 20 | R$ 6.809,45 | nível fundamental e superior | Ibirubá (RS) | veja edital |
Prefeitura de Igarapé (MG) | 13/08/14 | 283 | R$ 4.010,83 | todos os níveis | Igarapé (MG) | veja edital |
Prefeitura de Ipirá (BA) | 21/07/14 | 122 | R$ 940,20 | níveis médio/ técnico | Ipirá (BA) | veja edital |
Prefeitura de Jandira (SP) | 24/07/14 | 171 | R$ 2.166,98 | níveis médio/ técnico e superior | Jandira (SP) | veja edital |
Prefeitura de Lajeado (TO) | 29/07/14 | 112 | R$ 5.000 | todos os níveis | Lajeado (TO) | veja edital |
Prefeitura de Manduri (SP) | 04/08/14 | 12 | R$ 1.014 | todos os níveis | Manduri (SP) | veja edital |
Prefeitura de Maraã (AM) | 31/07/14 | 1.159 | R$ 6.500 | todos os níveis | Maraã (AM) | veja edital |
Prefeitura de Martinópolis (SP) | 21/07/14 | 27 | R$ 728,96 | nível fundamental | Martinópolis (SP) | veja edital |
Prefeitura de Mirador (MA) | 28/08/14 | 165 | R$ 1.800 | todos os níveis | Mirador (MA) | veja edital |
Prefeitura de Osvaldo Cruz (SP) | 17/08/14 | 85 | R$ 1.880,09 | todos os níveis | Osvaldo Cruz (SP) | veja edital |
Prefeitura de Padre Marcos (PI) | 12/08/14 | 73 e cadastro | R$ 2.500 | todos os níveis | Padre Marcos (PI) | veja edital |
Prefeitura de Palmares Paulista (SP) | 27/07/14 | 48 | R$ 1.900 | todos os níveis | Palmares Paulista (SP) | veja edital |
Prefeitura de Palotina (PR) | 13/08/14 | 108 | R$ 7.626 | todos os níveis | Palotina (PR) | veja edital |
Prefeitura de Parecis (RO) | 30/10/14 | 54 | R$ 8.175 | todos os níveis | Parecis (RO) | veja edital |
Prefeitura de Paulista (PE) | 23/07/14 | 85 | R$ 4.344 | todos os níveis | Paulista (PE) | veja edital |
Prefeitura de Penha (SC) | 17/08/14 | 23 | R$ 7.261,70 | todos os níveis | Penha (SC) | veja edital |
Prefeitura de Poços de Caldas (MG) | 14/08/14 | 74 | R$ 9.895,25 | todos os níveis | Poços de Caldas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Ponta Grossa (PR) | 14/08/14 | cadastro de reserva | R$ 2.264,95 | todos os níveis | Ponta Grossa (PR) | veja edital |
Prefeitura do Recife | 11/08/14 | 43 | R $ 9.090 | nível superior | Recife | veja edital |
Prefeitura de Ribeirão Preto (SP) | 25/07/14 | 29 | R$ 1.728,27 | níveis fundamental e médio | Ribeirão Preto (SP) | veja edital |
Prefeitura de Rio Bonito (RJ) | 06/08/14 | 511 | R$ 831 | todos os níveis | Rio Bonito (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Rosário do Catete (SE) | 21/08/14 | 17 e cadastro | R$ 1.417,25 | níveis médio e superior | Rosário do Catete (SE) | veja edital |
Prefeitura de Sabará (MG) | 05/08/14 | 177 | R$ 4.944,33 | níveis médio e superior | Sabará (MG) | veja edital |
Prefeitura de Santa Izabel do Oeste (PR) | 23/07/14 | 61 | R$ 2.555,03 | todos os níveis | Santa Izabel do Oeste (PR) | veja edital |
Prefeitura de Santana de Parnaíba (SP) | 23/07/14 | 230 | R$ 7.292,96 | todos os níveis | Santana do Parnaíba (SP) | veja edital |
Prefeitura de São Francisco do Maranhão (MA) | 04/08/14 | 97 | R$ 6.000 | todos os níveis | São Francisco do Maranhão (MA) | veja edital |
Prefeitura de São Francisco de Paula (RS) | 10/08/14 | 49 | R$ 5.183,35 | níveis fundamental e superior | São Francisco de Paula (RS) | veja edital |
Prefeitura de São Jorge do Patrocínio (PR) | 31/07/14 | 20 | R$ 4.565,38 | todos os níveis | São Jorge do Patrocínio (PR) | veja edital |
Prefeitura de São Miguel da Boa Vista (SC) | 04/08/14 | 15 | R$ 7.324,21 | níveis fundamental e superior | São Miguel da Boa Vista (SC) | veja edital |
Prefeitura de Sousa (PB) | 25/07/14 | 416 | R$ 2.000 | todos os níveis | Sousa (PB) | veja edital |
Prefeitura de Tabatinga (AM) | 17/08/14 | 520 | R$ 5.732,50 | todos os níveis | Tabatinga (AM) | veja edital |
Prefeitura de Taperoá (PB) | 21/07/14 | 81 | R$ 1.262,62 | todos os níveis | Taperoá (PB) | veja edital |
Prefeitura de Timbó (SC) | 14/08/14 | 98 | R$ 1.383,15 | níveis fundamental e médio | Timbó (SC) | veja edital |
Prefeitura de Tunápolis (SC) | 15/08/14 | 13 | R$ 8.957,12 | todos os níveis | Tunápolis (SC) | veja edital |
Prefeitura de Ventania (PR) | 31/07/14 | 29 | R$ 2.237,40 | todos os níveis | Ventania (PR) | veja edital |
Prefeitura de Vitor Meireles (SC) | 23/07/14 | 16 | R$ 9.500,64 | níveis médio/ técnico e superior | Vitor Meireles (SC) | veja edital |
Prefeitura de Volta Redonda (RJ) | 23/07/14 | 401 | R$ 911,43 | todos os níveis | Volta Redonda (RJ) | veja edital |
Secretaria da Fazenda de Pernambuco | 18/08/14 | 25 | R$ 16.300 | nível superior | Pernambuco | veja edital |
Secretaria de Saúde de Rondônia | 18/08/14 | 266 | R$ 11.789,24 | todos os níveis | Rondônia | veja edital |
Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos (SP) | 21/07/14 | 40 | R$ 901 | nível fundamental | Ourinhos (SP) | veja edital |
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul | 22/07/14 | 13 | R$ 9.894,45 | níveis médio/ técnico e superior | Rio Grande do Sul | veja edital |
Tribunal de Justiça de São Paulo | 25/07/14 | 215 | R$ 21.657,29 | nível superior | São Paulo | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região | 14/08/14 | 7 | R$ 8.178,06 | níveis médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Universidade do Estado do Amazonas (UEA) | 01/08/14 | 48 | R$ 5,9 mil | níveis médio/ técnico e superior | Amazonas | veja edital |
Universidade Federal do Rio Grande | 21/07/14 | 18 | R$ 3.392,42 | níveis médio/ técnico e superior | Rio Grande do Sul | veja edital |
G1
Nenhum comentário:
Postar um comentário